All songs awarded points by Turkey
- Turkey
Number of participations: 34Debut: 1975 - Sweden (Stockholm)Recent: 2012 - Azerbaijan (Baku)
Songs awarded points by Turkey in the Finals
![]() | 2012 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2012 to Azerbaijan: Sabina Babayeva - When The Music Dies |
![]() | 2011 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2011 to Azerbaijan: Ell/Nikki - Running Scared |
![]() | 2010 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2010 to Azerbaijan: Safura - Drip Drop |
![]() | 2009 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2009 to Azerbaijan: AySel & Arash - Always |
![]() | 2008 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2008 to Azerbaijan: Elnur & Samir - Day After Day |
![]() | 2007 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2007 to Armenia: Hayko - Anytime You Need |
![]() | 2006 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2006 to Bosnia & Herzegovina: Hari Mata Hari - Lejla |
![]() | 2005 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2005 to Greece: Helena Paparizou - My Number One |
![]() | 2004 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2004 to Ukraine: Ruslana - Wild Dances |
![]() | 2003 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2003 to Bosnia & Herzegovina: Mija Martina - Ne Brini |
![]() | 2002 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2002 to Austria: Manuel Ortega - Say A Word |
![]() | 2001 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2001 to Estonia: Tanel Padar, Dave Benton & 2XL - Everybody |
![]() | 2000 | 12 points | Turkey gave 12 points in 2000 to Sweden: Roger Pontare - When Spirits Are Calling My Name |
![]() | 1999 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1999 to Germany: Sürpriz - Reise Nach Jerusalem - Kudüs'e Seyahat |
![]() | 1998 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1998 to the United Kingdom: Imaani - Where Are You? |
![]() | 1997 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1997 to Malta: Debbie Scerri - Let Me Fly |
![]() | 1996 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1996 to Ireland: Eimear Quinn - The Voice |
![]() | 1995 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1995 to Norway: Secret Garden - Nocturne |
![]() | 1993 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1993 to Bosnia & Herzegovina: Fazla - Sva Bol Svijeta |
![]() | 1992 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1992 to Ireland: Linda Martin - Why Me |
![]() | 1991 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1991 to Israel: Duo Datz - Kan |
![]() | 1990 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1990 to Yugoslavia: Tajci - Hajde Da Ludujemo |
![]() | 1989 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1989 to Yugoslavia: Riva - Rock Me |
![]() | 1988 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1988 to the United Kingdom: Scott Fitzgerald - Go |
![]() | 1987 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1987 to Yugoslavia: Novi Fosili - Ja Sam Za Ples |
![]() | 1986 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1986 to Belgium: Sandra Kim - J'aime La Vie |
![]() | 1985 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1985 to Spain: Paloma San Basilio - La Fiesta Terminó |
![]() | 1984 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1984 to Spain: Bravo - Lady, Lady |
![]() | 1983 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1983 to Yugoslavia: Danijel - Dzuli |
![]() | 1982 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1982 to Germany: Nicole - Ein Bisschen Frieden |
![]() | 1981 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1981 to Germany: Lena Valaitis - Johnny Blue |
![]() | 1980 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1980 to The Netherlands: Maggie MacNeal - Amsterdam |
![]() | 1978 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1978 to Israel: Izhar Cohen and the Alphabeta - A-Ba-Ni-Bi |
![]() | 1975 | 12 points | Turkey gave 12 points in 1975 to Portugal: Duarte Mendes - Madrugada |
![]() | 2012 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2012 to Bosnia & Herzegovina: Maya Sar - Korake ti znam |
![]() | 2011 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2011 to Bosnia & Herzegovina: Dino Merlin - Love In Rewind |
![]() | 2010 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2010 to Germany: Lena - Satellite |
![]() | 2009 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2009 to Albania: Kejsi Tola - Carry Me In Your Dreams |
![]() | 2008 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2008 to Armenia: Sirusho - Qele, Qele |
![]() | 2007 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2007 to Bosnia & Herzegovina: Marija Sestic - Rijeka Bez Imena |
![]() | 2006 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2006 to Armenia: André - Without Your Love |
![]() | 2005 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2005 to Bosnia & Herzegovina: Feminnem - Call Me |
![]() | 2004 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2004 to Greece: Sakis Rouvas - Shake It |
![]() | 2003 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2003 to Russia: t.A.T.u. - Ne Ver', Ne Boisia |
![]() | 2002 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2002 to Belgium: Sergio & the Ladies - Sister |
![]() | 2001 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2001 to Croatia: Vanna - Strings Of My Heart |
![]() | 2000 | 10 points | Turkey gave 10 points in 2000 to Norway: Charmed - My Heart Goes Boom |
![]() | 1999 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1999 to Iceland: Selma - All Out Of Luck |
![]() | 1998 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1998 to Malta: Chiara - The One That I Love |
![]() | 1997 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1997 to Slovenia: Tanja Ribic - Zbudi Se |
![]() | 1996 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1996 to Malta: Miriam Christine - In A Woman's Heart |
![]() | 1995 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1995 to Malta: Mike Spiteri - Keep Me In Mind |
![]() | 1993 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1993 to Norway: Silje Vige - Alle Mine Tankar |
![]() | 1992 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1992 to the United Kingdom: Michael Ball - One Step Out Of Time |
![]() | 1991 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1991 to Italy: Peppino di Capri - Comme E' Ddoce 'o Mare |
![]() | 1990 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1990 to Spain: Azúcar Moreno - Bandido |
![]() | 1989 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1989 to Finland: Anneli Saaristo - La Dolce Vita |
![]() | 1988 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1988 to Switzerland: Céline Dion - Ne Partez Pas Sans Moi |
![]() | 1987 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1987 to Ireland: Johnny Logan - Hold Me Now |
![]() | 1986 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1986 to Switzerland: Daniela Simons - Pas Pour Moi |
![]() | 1985 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1985 to the United Kingdom: Vikki - Love Is... |
![]() | 1984 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1984 to Ireland: Linda Martin - Terminal '3' |
![]() | 1983 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1983 to Austria: Westend - Hurricane |
![]() | 1982 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1982 to the United Kingdom: Bardo - One Step Further |
![]() | 1981 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1981 to Spain: Bacchelli - Y Solo Tú |
![]() | 1980 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1980 to Germany: Katja Ebstein - Theater |
![]() | 1978 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1978 to Ireland: Colm T. Wilkinson - Born To Sing |
![]() | 1975 | 10 points | Turkey gave 10 points in 1975 to Italy: Wess and Dori Ghezzi - Era |
![]() | 2012 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2012 to F.Y.R. Macedonia: Kaliopi - Crno i belo |
![]() | 2011 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2011 to Georgia: Eldrine - One More Day |
![]() | 2010 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2010 to Bosnia & Herzegovina: Vukašin Brajić - Thunder And Lightning |
![]() | 2009 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2009 to Bosnia & Herzegovina: Regina - Bistra Voda |
![]() | 2008 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2008 to Ukraine: Ani Lorak - Shady Lady |
![]() | 2007 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2007 to Russia: Serebro - Song # 1 |
![]() | 2006 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2006 to Ukraine: Tina Karol - Show Me Your Love |
![]() | 2005 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2005 to Malta: Chiara - Angel |
![]() | 2004 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2004 to Serbia & Montenegro: Željko Joksimović - Lane Moje |
![]() | 2003 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2003 to Iceland: Birgitta - Open Your Heart |
![]() | 2002 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2002 to Estonia: Sahléne - Runaway |
![]() | 2001 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2001 to Sweden: Friends - Listen To Your Heartbeat |
![]() | 2000 | 8 points | Turkey gave 8 points in 2000 to Croatia: Goran Karan - Kada Zaspu Andeli |
![]() | 1999 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1999 to Croatia: Doris Dragovic - Marija Magdalena |
![]() | 1998 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1998 to Ireland: Dawn - Is Always Over Now? |
![]() | 1997 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1997 to Bosnia & Herzegovina: Alma Cardzic - Goodbye |
![]() | 1996 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1996 to Croatia: Maja Blagdan - Sveta Ljubav |
![]() | 1995 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1995 to Spain: Anabel Conde - Vuelve Conmigo |
![]() | 1993 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1993 to the United Kingdom: Sonia - Better The Devil You Know |
![]() | 1992 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1992 to Greece: Cleopatra - Olou Tou Kosmou I Elpida |
![]() | 1991 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1991 to Spain: Sergio Dalma - Bailar Pegados |
![]() | 1990 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1990 to Italy: Toto Cutugno - Insieme: 1992 |
![]() | 1989 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1989 to Switzerland: Furbaz - Viver Senza Tei |
![]() | 1988 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1988 to France: Gérard Lenorman - Chanteur De Charme |
![]() | 1987 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1987 to Italy: Umberto Tozzi and Raf - Gente Di Mare |
![]() | 1986 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1986 to Spain: Cadillac - Valentino |
![]() | 1985 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1985 to Italy: Al Bano and Romina Power - Magic, Oh Magic |
![]() | 1984 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1984 to Yugoslavia: Vlado and Isolda - Ciao Amore |
![]() | 1983 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1983 to Luxembourg: Corinne Hermès - Si La Vie Est Cadeau |
![]() | 1982 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1982 to Spain: Lucía - Él |
![]() | 1981 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1981 to the United Kingdom: Bucks Fizz - Making Your Mind Up |
![]() | 1980 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1980 to Sweden: Tomas Ledin - Just Nu! |
![]() | 1978 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1978 to Germany: Ireen Sheer - Feuer |
![]() | 1975 | 8 points | Turkey gave 8 points in 1975 to Sweden: Lars Berghagen and the Dolls - Jennie, Jennie |
![]() | 2012 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2012 to Russia: Buranovskiye Babushki - Party For Everybody |
![]() | 2011 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2011 to Ukraine: Mika Newton - Angel |
![]() | 2010 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2010 to Albania: Juliana Pasha - It's All About You |
![]() | 2009 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2009 to Moldova: Nelly Ciobanu - Hora Din Moldova |
![]() | 2008 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2008 to Greece: Kalomira - Secret Combination |
![]() | 2007 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2007 to Moldova: Natalia Barbu - Fight |
![]() | 2006 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2006 to Finland: Lordi - Hard Rock Hallelujah |
![]() | 2005 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2005 to Moldova: Zdob si Zdub - Boonika Bate Toba |
![]() | 2004 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2004 to Bosnia & Herzegovina: Deen - In The Disco |
![]() | 2003 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2003 to Belgium: Urban Trad - Sanomi |
![]() | 2002 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2002 to Romania: Monica Anghel & Marcel Pavel - Tell Me Why |
![]() | 2001 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2001 to Israel: Tal Sondak - Ein Davar |
![]() | 2000 | 7 points | Turkey gave 7 points in 2000 to Ireland: Eamonn Toal - Millennium Of Love |
![]() | 1999 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1999 to Bosnia & Herzegovina: Dino and Beatrice - Putnici |
![]() | 1998 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1998 to The Netherlands: Edsilia Rombley - Hemel En Aarde |
![]() | 1997 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1997 to the United Kingdom: Katrina and The Waves - Love Shine A Light |
![]() | 1996 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1996 to Poland: Kasia Kowalska - Chce Znac Swój Grzech |
![]() | 1995 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1995 to Croatia: Magazin and Lidija - Nostalgija |
![]() | 1993 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1993 to France: Patrick Fiori - Mama Corsica |
![]() | 1992 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1992 to The Netherlands: Humphrey Campbell - Wijs Me De Weg |
![]() | 1991 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1991 to Malta: Paul Giordimaina and Georgina - Could It Be |
![]() | 1990 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1990 to Austria: Simone - Keine Mauern Mehr |
![]() | 1989 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1989 to Ireland: Kiev Connolly and the Missing Passengers - The Real Me |
![]() | 1988 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1988 to Yugoslavia: Srebrna Krila - Mangup |
![]() | 1987 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1987 to The Netherlands: Marcha - Rechtop In De Wind |
![]() | 1986 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1986 to The Netherlands: Frizzle Sizzle - Alles Heeft Ritme |
![]() | 1985 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1985 to Belgium: Linda Lepomme - Laat Me Nu Gaan |
![]() | 1984 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1984 to Italy: Alice and Battiato - I Treni Di Tozeur |
![]() | 1983 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1983 to Sweden: Carola Häggkvist - Främling |
![]() | 1982 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1982 to Austria: Mess - Sonntag |
![]() | 1981 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1981 to Belgium: Emly Starr - Samson |
![]() | 1980 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1980 to Spain: Trigo Limpio - Qué Date Esta Noche |
![]() | 1978 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1978 to Spain: José Vélez - Bailemos Un Vals |
![]() | 1975 | 7 points | Turkey gave 7 points in 1975 to Switzerland: Simone Drexel - Mikado |
![]() | 2012 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2012 to Sweden: Loreen - Euphoria |
![]() | 2011 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2011 to the United Kingdom: Blue - I Can |
![]() | 2010 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2010 to Armenia: Eva Rivas - Apricot Stone |
![]() | 2009 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2009 to Armenia: Inga & Anush - Jan Jan |
![]() | 2008 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2008 to Bosnia & Herzegovina: Laka - Pokušaj |
![]() | 2007 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2007 to Bulgaria: Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov - Water |
![]() | 2006 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2006 to F.Y.R. Macedonia: Elena Risteska - Ninanajna |
![]() | 2005 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2005 to Hungary: NOX - Forogj Világ |
![]() | 2004 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2004 to Albania: Anjeza Shahini - The Image Of You |
![]() | 2003 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2003 to Austria: Alf Poier - Weil Der Mensch Zählt |
![]() | 2002 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2002 to Latvia: Marie N - I Wanna |
![]() | 2001 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2001 to Spain: David Civera - Dile Que La Quiero |
![]() | 2000 | 6 points | Turkey gave 6 points in 2000 to the United Kingdom: Nicki French - Don't Play That Song Again |
![]() | 1999 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1999 to Sweden: Charlotte Nilsson - Take Me To Your Heaven |
![]() | 1998 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1998 to Portugal: Alma Lusa - Se Eu Te Pudesse Abraçar |
![]() | 1997 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1997 to Ireland: Marc Roberts - Mysterious Woman |
![]() | 1996 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1996 to Bosnia & Herzegovina: Amila Glamocak - Za Nau Ljubav |
![]() | 1995 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1995 to Denmark: Aud Wilken - Fra Mols Til Skagen |
![]() | 1993 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1993 to The Netherlands: Ruth Jacott - Vrede |
![]() | 1992 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1992 to Yugoslavia: Extra Nena - Ljubim Te Pesmama |
![]() | 1991 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1991 to Sweden: Carola - Fångad Av En Stormvind |
![]() | 1990 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1990 to Switzerland: Egon Egemann - Musik Klingt In Die Welt Hinaus |
![]() | 1989 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1989 to Denmark: Birthe Kjær - Vi Maler Byen Rød |
![]() | 1988 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1988 to The Netherlands: Gerard Joling - Shangri-la |
![]() | 1987 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1987 to Germany: Wind - Laß Die Sonne In Dein Herz |
![]() | 1986 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1986 to the United Kingdom: Ryder - Runner In The Night |
![]() | 1985 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1985 to Switzerland: Mariella Farré and Pino Gasparini - Piano Piano |
![]() | 1984 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1984 to Finland: Kirka - Hengaillaan |
![]() | 1983 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1983 to Norway: Jahn Teigen - Do Re Mi |
![]() | 1982 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1982 to Belgium: Stella - Si Tu Aimes Ma Musique |
![]() | 1981 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1981 to Austria: Marty Brem - Wenn Du Da Bist |
![]() | 1980 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1980 to Italy: Alan Sorrenti - Non So Che Darei |
![]() | 1978 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1978 to the United Kingdom: Co-Co - The Bad Old Days |
![]() | 1975 | 6 points | Turkey gave 6 points in 1975 to Israel: Shlomo Artzi - At Ve'ani |
![]() | 2012 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2012 to Albania: Rona Nishliu - Suus |
![]() | 2011 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2011 to Romania: Hotel FM - Change |
![]() | 2010 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2010 to Georgia: Sofia Nizharadze - Shine |
![]() | 2009 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2009 to Romania: Elena - The Balkan Girls |
![]() | 2008 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2008 to Russia: Dima Bilan - Believe |
![]() | 2007 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2007 to Georgia: Sopho - My Story |
![]() | 2006 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2006 to Russia: Dima Bilan - Never Let You Go |
![]() | 2005 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2005 to F.Y.R. Macedonia: Martin Vucic - Make My Day |
![]() | 2004 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2004 to Germany: Max - Can't Wait Until Tonight |
![]() | 2003 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2003 to Ireland: Mickey Harte - We've Got The World |
![]() | 2002 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2002 to Malta: Ira Losco - 7th Wonder |
![]() | 2001 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2001 to Greece: Antique - Die For You |
![]() | 2000 | 5 points | Turkey gave 5 points in 2000 to Malta: Claudette Pace - Desire |
![]() | 1999 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1999 to The Netherlands: Marlayne - One Good Reason |
![]() | 1998 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1998 to Israel: Dana International - Diva |
![]() | 1997 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1997 to Italy: Jalisse - Fiumi Di Parole |
![]() | 1996 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1996 to Portugal: Lúcia Moniz - O Meu Coração Não Tem Cor |
![]() | 1995 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1995 to Ireland: Eddie Friel - Dreamin' |
![]() | 1993 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1993 to Malta: William Mangion - This Time |
![]() | 1992 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1992 to Italy: Mia Martini - Rapsodia |
![]() | 1991 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1991 to Portugal: Dulce - Lusitana Paixão |
![]() | 1990 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1990 to Ireland: Liam Reilly - Somewhere In Europe |
![]() | 1989 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1989 to Norway: Britt Synnøve Johansen - Venners Nærhet |
![]() | 1988 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1988 to Spain: La Década - La Chica Que Yo Quiero (Made In Spain) |
![]() | 1987 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1987 to Switzerland: Carole Rich - Moitié Moitié |
![]() | 1986 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1986 to Ireland: Luv Bug - You Can Count On Me |
![]() | 1985 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1985 to Ireland: Maria Christian - Wait Until The Weekend Comes |
![]() | 1984 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1984 to Belgium: Jacques Zegers - Avanti La Vie |
![]() | 1983 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1983 to the United Kingdom: Sweet Dreams - I'm Never Giving Up |
![]() | 1982 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1982 to Portugal: Doce - Bem-bom |
![]() | 1981 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1981 to The Netherlands: Linda Williams - Het Is Een Wonder |
![]() | 1980 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1980 to the United Kingdom: Prima Donna - Love Enough For Two |
![]() | 1978 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1978 to Monaco: Caline and Olivier Toussaint - Les Jardins De Monaco |
![]() | 1975 | 5 points | Turkey gave 5 points in 1975 to Luxembourg: Géraldine - Toi |
![]() | 2012 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2012 to Romania: Mandinga - Zaleilah |
![]() | 2011 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2011 to Sweden: Eric Saade - Popular |
![]() | 2010 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2010 to Russia: Peter Nalitch & Friends - Lost And Forgotten |
![]() | 2009 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2009 to Russia: Anastasia Prikhodko - Mamo |
![]() | 2008 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2008 to Georgia: Diana Gurtskaya - Peace Will Come |
![]() | 2007 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2007 to Greece: Sarbel - Yassou Maria |
![]() | 2006 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2006 to Greece: Anna Vissi - Everything |
![]() | 2005 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2005 to Romania: Luminita Anghel & Sistem - Let Me Try |
![]() | 2004 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2004 to F.Y.R. Macedonia: Toše Proeski - Life |
![]() | 2003 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2003 to Greece: Mando - Never Let You Go |
![]() | 2002 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2002 to Sweden: Afro-dite - Never Let It Go |
![]() | 2001 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2001 to Denmark: Rollo & King - Never Ever Let You Go |
![]() | 2000 | 4 points | Turkey gave 4 points in 2000 to Austria: The Rounder Girls - All To You |
![]() | 1999 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1999 to the United Kingdom: Precious - Say It Again |
![]() | 1998 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1998 to Croatia: Danijela - Neka Mi Ne Svane |
![]() | 1997 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1997 to Spain: Marcos Llunas - Sin Rencor |
![]() | 1996 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1996 to Austria: George Nußbaumer - Weil's Dr Guat Got |
![]() | 1995 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1995 to Austria: Stella Jones - Die Welt Dreht Sich Verkehrt |
![]() | 1993 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1993 to Austria: Tony Wegas - Maria Magdalena |
![]() | 1992 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1992 to Belgium: Morgane - Nous On Veut Des Violons |
![]() | 1991 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1991 to Ireland: Kim Jackson - Could It Be That I'm In Love |
![]() | 1990 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1990 to France: Joelle Ursull - White And Black Blues |
![]() | 1989 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1989 to Portugal: Da Vinci - Conquistador |
![]() | 1988 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1988 to Italy: Luca Barbarossa - Ti Scrivo |
![]() | 1987 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1987 to Belgium: Liliane Saint-Pierre - Soldiers Of Love |
![]() | 1986 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1986 to Portugal: Dora - Não Sejas Mau Para Mim |
![]() | 1985 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1985 to Sweden: Kikki Danielsson - Bra Vibrationer |
![]() | 1984 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1984 to Luxembourg: Sophie Carle - 100% D'amour |
![]() | 1983 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1983 to Italy: Riccardo Fogli - Per Lucia |
![]() | 1982 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1982 to Yugoslavia: Aska - Halo Halo |
![]() | 1981 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1981 to Yugoslavia: Seid-Memic Vajta - Leila |
![]() | 1980 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1980 to Portugal: José Cid - Um Grande, Grande Amor |
![]() | 1978 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1978 to France: Joël Prévost - Il Y Aura Toujours Des Violons |
![]() | 1975 | 4 points | Turkey gave 4 points in 1975 to The Netherlands: Teach-In - Ding-A-Dong |
![]() | 2012 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2012 to Greece: Eleftheria Eleftheriou - Aphrodisiac |
![]() | 2011 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2011 to Germany: Lena - Taken By A Stranger |
![]() | 2010 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2010 to Greece: Giorgos Alkaios & Friends - OPA |
![]() | 2009 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2009 to Norway: Alexander Rybak - Fairytale |
![]() | 2008 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2008 to Spain: Rodolfo Chikilicuatre - Baila El Chiki Chiki |
![]() | 2007 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2007 to Ukraine: Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai |
![]() | 2006 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2006 to Romania: Mihai Traistariu - Tornero |
![]() | 2005 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2005 to Israel: Shiri Maymon - Hasheket Shenish'ar |
![]() | 2004 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2004 to Sweden: Lena Philipsson - It Hurts |
![]() | 2003 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2003 to Croatia: Claudia Beni - Više Nisam Tvoja |
![]() | 2002 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2002 to Germany: Corinna May - I Can't Live Without Music |
![]() | 2001 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2001 to Germany: Michelle - Wer Liebe Lebt |
![]() | 2000 | 3 points | Turkey gave 3 points in 2000 to The Netherlands: Linda Wagenmakers - No Goodbyes |
![]() | 1999 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1999 to Israel: Eden - Yom Huledeth |
![]() | 1998 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1998 to Slovenia: Vili Resnik - Naj Bogovi Sliijo |
![]() | 1997 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1997 to Hungary: VIP - Miert Kell, Hogy Elmenj? |
![]() | 1996 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1996 to the United Kingdom: Gina G - Ooh Aah... Just a Little Bit |
![]() | 1995 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1995 to Bosnia & Herzegovina: Davor Popovic - Dvadeset I Prvi Vijek |
![]() | 1993 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1993 to Finland: Katri-Helena - Tule Luo |
![]() | 1992 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1992 to France: Kali - Monté La Riviè |
![]() | 1991 | 3 points | Turkey gave 3 points in 1991 to Luxembourg: Sarah Bray - Un Baiser Volé |
